根據招標投標相關法律法規(guī)及招標文件的(de)規定,韶峰景(jǐng)區提質改造(一期)建設項目總承包(bāo)(EPC)公開招標項目(mù)已於2023年8月1日在湘潭市公共(gòng)資源交易中心開標、評標,本項目(mù)評標辦法采(cǎi)用湘建監督[2021]36號文件規定的“綜合評估法”。評標委員會推薦了以下3名中標候選(xuǎn)人(不排序),現將相關信息(xī)予以(yǐ)公示。
公示期2023年8月3日至2023年8月(yuè)8日。
公示期間招標人受理投標人或者其他利害關(guān)係人有單位公章或個人署名的、對評(píng)標結果提出的異議。公示期滿對中標候選人若(ruò)無異議,招標人將根據招標文件要求確定本項目的中標人。
招標人:韶(sháo)山旅遊發展集團有限公司
聯係電話:0731-55692200
招標代理:湖南省招標有(yǒu)限責任公司
聯係電話:0731-85453328
監(jiān)管部門:韶(sháo)山市建設工程招標(biāo)投標管(guǎn)理辦公室
聯係電話:0731-55691532
中標候選人信息
中標候選人 | 中(zhōng)標候選人一 | 中標候選人二 | 中(zhōng)標候選人三 | |
中標候選人名稱 | 湖南路橋(qiáo)建設集團(tuán)有限責任公司(sī)(牽頭方)湖南省建築科學研究院有限責任公司(成員方(fāng)) | 湖南省翔宇工(gōng)程有(yǒu)限公司(sī)(牽頭方)中設建聯(lián)工程設計有限公司(成員方) | 湖南嘉合建(jiàn)設項目管(guǎn)理有限(xiàn)公(gōng)司(牽頭方)四川宏吉建築設(shè)計有限公司(成員方) | |
投標報價(元) | 21602982.00 | 21643298.00 | 21690544.28 | |
詳細評(píng)審得分情況 | 總(zǒng)分 | 87.01 | 84.09 | 80.79 |
技術方案 | 28.03 | 26.69 | 26.16 | |
企(qǐ)業資信及履約能力 | 24.34 | 22.83 | 20.14 | |
投標報價(jià) | 34.64 | 34.57 | 34.49 | |
獨立投標人(設計資質)或聯合(hé)體中設計單位類似工程業績 | 1. 楓林路(橘子洲大橋--金星路段)道路空間品質提升項目(mù) 2.石門縣城澧水風(fēng)光帶(dài)一期(濱江風光帶) 3.上栗縣城鎮化基礎設施建設PPP工程市政道路設(shè)計項目 4.石門縣橘香東(dōng)路(lù)(規劃四橋(qiáo)新(xīn)城大道段)建設項目設計 | 1.吉林(lín)西部(大安)清潔能源化工產業園汙(wū)水(shuǐ)處理廠(chǎng) | / | |
工程業績獨立投標人(施工資質)或聯合體中(zhōng)施工單位 | 1.芙蓉大道快速化改造項目長沙段(非涉鐵段)一期工程設計采購施工總承包(EPC) 2.大王山片區交通(tōng)提質(zhì)及停車設施配套項目-繞城高速入口優化工程 | 1.婁底市興業(yè)街(東(dōng)二環-華實路)和東二環輔(fǔ)道(興業(yè)街-創業街、耀春路-婁漣大道)道路新建工程設計(jì)、施工總承包(EPC)項目 | / | |
獲獎情況 | / | / | / | |
工程總承包項目負責人 | 劉建軍 | 謝福耀 | 常文傑 | |
施工項目負責人 | 劉建軍 | 謝福耀 | 常(cháng)文傑 | |
設計項目負責人(rén) | 袁滔 | 潘章斌 | 向秋霖 | |
投標擔保信息 | 現金 | / | / | / |
保函 | / | / | / | |
承諾 | 提供(gòng)投標承諾(nuò) | 提供投標承諾 | 提供投標承諾 |
中標候選人關鍵崗位人員信息公(gōng)示(shì)
中標候選人一:湖南路橋建設集團有限責(zé)任公司(牽頭方)湖(hú)南省建築科學(xué)研究院有限責任公司(成(chéng)員方)
姓名 | 性別 | 執業或崗位資格證明 | 擬在本項目擔任的工作崗位(wèi) | ||||
證書名稱 | 級別 | 證號 | 專業 | 身份證號碼 | |||
劉(liú)建軍(jun1) | 男 | 注冊建(jiàn)造師證/安全生產考核(hé)合格(gé)證書 | 一級 | 湘1432007200804018/湘建安B(2020)1503385 | 市政公用工程 | 430*********4531 | 工程總(zǒng)承包項目負責人(兼(jiān)任施工項目負責人) |
袁滔 | 男(nán) | 職稱證 | 高級 | A08211980000 001791 | 風景園林 | 430*********1857 | 項目設計負責人 |
中(zhōng)標候選人二:湖南省翔(xiáng)宇工程有限公司(牽頭方)中設建(jiàn)聯工程設計有限公司(成員方)
姓名 | 性別 | 執業(yè)或崗位資格證明 | 擬在本(běn)項目擔任的工作崗位 | ||||
證書名稱 | 級別 | 證號 | 專(zhuān)業(yè) | 身份證號碼 | |||
謝福耀 | 男 | 注冊建造師證/安全生產考核合格證書 | 二級(jí) | 湘243050803842/湘建安B(2019)1400567 | 市政公(gōng)用工程 | 432*********789X | 工程總承包項目負責人(兼任施(shī)工項目負(fù)責人) |
潘章斌 | 男 | 職稱證、注冊設備工程師證 | 高級 | 魯200100033202043/CS153700648 | 給水排水 | 370*********5814 | 項目設計負責人 |
中標候選人(rén)三:湖南嘉(jiā)合建設項目管理有限公司(牽頭方(fāng))四川宏吉建築設計有限公司(成員方)
姓名 | 性別 | 執業或崗位資格證明 | 擬在本(běn)項目擔任的工(gōng)作崗位 | ||||
證書名稱 | 級別 | 證號 | 專業 | 身份(fèn)證號碼 | |||
常(cháng)文傑 | 男 | 注冊建造師證/安全生產考核合格證(zhèng)書 | 二級 | 湘243171861513/湘建(jiàn)安B(2019)1400042 | 市政公用工程(chéng) | 430*********1798 | 工程總承包項目負責人(兼任施工項目負責人) |
向秋霖 | 男 | 職稱證 | 高(gāo)級 | 00034611 | 園林 | 513*********0018 | 項目(mù)設計負責人 |
進入詳細評審的總承包方案得分(fèn)情況
投標人(rén) | 評(píng)委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | 評委6 | 評委7 |
湖南路橋建設集團有(yǒu)限責任(rèn)公司(牽頭方)湖南省建築科學研究院有限責任公司(成員方(fāng)) | 19.00 | 19.00 | 18.10 | 18.70 | 18.70 | 18.50 | 18.70 |
湖南省翔宇工程有限公司(牽頭(tóu)方)中設建聯(lián)工程設計有限公司(成員方) | 18.00 | 17.00 | 17.70 | 18.00 | 17.50 | 18.00 | 18.20 |
湖南嘉合建設項目管理有限公司(牽頭方)四川宏吉建築設計有限公司(成員方) | 17.00 | 17.00 | 17.10 | 17.20 | 17.90 | 17.80 | 17.60 |
進入詳細評審的設計方案得分(fèn)情況
投標人 | 評(píng)委2 | 評委4 | 評委6 |
湖南路橋建設集團有限責任公司(牽頭方)湖南省建(jiàn)築科學研究院有限責任公司(成員(yuán)方) | 26.60 | 25.50 | 26.20 |
湖南省翔(xiáng)宇工程有限公(gōng)司(牽頭(tóu)方)中設建聯工程設(shè)計有限公司(成員方) | 25.00 | 26.00 | 25.00 |
湖南嘉合建設項目管理有(yǒu)限公司(牽頭方)四川宏吉建築設計有限公(gōng)司(sī)(成員方) | 23.80 | 23.80 | 25.30 |
進(jìn)入詳細評審的施工組織(zhī)設計(jì)得分情況
投標人 | 評委(wěi)1 | 評委3 | 評委5 | 評(píng)委(wěi)7 |
湖南路橋建設(shè)集團有限(xiàn)責(zé)任公司(牽頭方(fāng))湖南省建築科學研(yán)究院有限(xiàn)責任公司(成(chéng)員方) | 41.80 | 40.50 | 40.80 | 41.20 |
湖南省翔宇工程(chéng)有限公(gōng)司(sī)(牽頭(tóu)方)中設建聯(lián)工程設計有限(xiàn)公司(成員方) | 39.00 | 39.16 | 38.60 | 39.26 |
湖南嘉合建設項目管理有限公司(牽頭方)四川(chuān)宏吉建築(zhù)設計有限公司(成員方) | 37.95 | 37.90 | 39.55 | 38.30 |
進入(rù)詳細評審的其它得分情況
投標人(rén) | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評(píng)委4 | 評委5 | 評委6 | 評委7 |
湖南路橋建設集團(tuán)有限責任公司(牽頭方)湖南省建築科學研究院有限責任公司(成員方) | 7.60 | 7.60 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 7.20 | 7.50 |
湖南省翔宇(yǔ)工程有限公司(牽頭方)中設建聯工程設計有限公司(成員方) | 6.80 | 6.80 | 6.80 | 6.80 | 7.00 | 6.80 | 6.80 |
湖南嘉(jiā)合建設項目管理有限公司(sī)(牽頭方)四川宏(hóng)吉(jí)建築設計有限公司(成員方) | 7.00 | 6.80 | 7.20 | 7.00 | 7.20 | 7.20 | 7.20 |
被否決投標的投標人名單:無