(EPC)中(zhōng)標候選(xuǎn)人公示
根據招標投標相關法律法規及招標文件的規定,毛澤東紀念園景區提質改造(一期)建設項目總承包(EPC)公開招標項目已(yǐ)於2023年7月31日在湘潭(tán)市公共資源交易中心開標、評標,本項目評標辦法(fǎ)采用(yòng)湘建監督[2021]36號文件(jiàn)規(guī)定的“綜合評估法”。評標委(wěi)員會(huì)推薦了以下3名中標候選人(不排序),現將(jiāng)相(xiàng)關信息予以公示。
公示期2023年8月3日至2023年8月8日。
公示期間招標人受理投標人或者其他利害關係人有單位(wèi)公章或個人署名的、對評標結果提出的異議。公示期滿對中標候選人若無異議,招標人(rén)將根據招標(biāo)文件要求確定(dìng)本項目的中標人。
招標人:韶山旅遊發展集團(tuán)有限公司
聯係電話:0731-55692200
招標代理:湖南(nán)省招標有限責任(rèn)公司
聯係電話:0731-85453328
監管部門:韶山市(shì)建設工程招標投標管理辦公室
聯(lián)係電話:0731-55691532
中標候(hòu)選人(rén)信(xìn)息
中標候選(xuǎn)人 | 中標候選人一 | 中標候選人二 | 中標候選人三 | |
中標候選人(rén)名稱 | 湖南路(lù)橋(qiáo)建設集團有限責任公司(sī)(牽(qiān)頭方)湖(hú)南省建築科學研究院有(yǒu)限責任公司(成(chéng)員方) | 江(jiāng)蘇省交通工程集團有限公司(牽頭方)中譽設計有限公司(成員方) | 中路隧(貴安新區)建設有限(xiàn)公司(牽頭方)中盛弘宇建築科技有限公司(成員方) | |
投(tóu)標報價(元) | 10502706.11 | 10571416.11 | 10595179.04 | |
詳細評審得分情況 | 總分(fèn) | 87.31 | 85.18 | 82.06 |
技術方案 | 28.02 | 25.96 | 26.07 | |
企業資信及履約(yuē)能力 | 24.34 | 24.34 | 21.19 | |
投標報(bào)價 | 34.95 | 34.88 | 34.80 | |
獨立投標人(rén)(設計資質)或聯合體中設計單位類似工程(chéng)業績 | 1. 楓林路(橘子洲大(dà)橋--金星路段)道路空間品質提升項目 2.石(shí)門縣城澧水風光帶(dài)一期(濱江(jiāng)風光帶(dài)) 3.上栗縣城鎮化(huà)基礎設施建設PPP工程市政道(dào)路設計項目 4.石門(mén)縣橘香東路(規劃四橋新城大道段)建設項目設計 | 1.新(xīn)興縣新成工業園廣東(國際)現代(dài)農牧裝備項目基礎設施工程(一期) 2.伊萊克斯(sī)大道西延線工程設(shè)計(jì) 3.中山市三鄉鎮登賢路改造工程 | 1.百靈路市政道路(lù)建設項目 | |
工程業績獨立投標人(施工資質)或聯合體中施工單位(wèi) | 1.芙蓉大道快速化(huà)改造項目長沙段(非涉鐵段(duàn))一期工(gōng)程(chéng)設計(jì)采購施工總承包(bāo)(EPC) 2.大王山片區交通提質及停車設(shè)施配套項目-繞城高速入口優(yōu)化工(gōng)程 | 1.永定路西段(泰高(gāo)高(gāo)速—長江大道)快速化改造工程 4 標 2.昆山開發區衡山路(小澞河路(lù)-長江(jiāng)路(lù))改造(zào)工程-東(dōng)安江箱涵改造 3.寧波杭州灣濱海新城基礎設(shè)施 PPP 項目(二(èr)期) | / | |
獲獎(jiǎng)情況 | / | / | / | |
工程(chéng)總承包項目負責人 | 譚勇 | 陳(chén)陽 | 胡(hú)雙林 | |
施工項目(mù)負(fù)責人 | 譚勇 | 陳陽 | 胡雙林 | |
設計項目負(fù)責人 | 唐源遠 | 江岸 | 李四杏(xìng) | |
投標擔保信息 | 現金 | / | / | / |
保函 | / | / | / | |
承諾 | 提(tí)供投標承諾 | 提(tí)供投標承諾(nuò) | 提供投標承諾 |
中標候選人關鍵崗位人員信息公示
中標候選人一:湖南路橋建設集團有限(xiàn)責任公司(牽頭方)湖南省(shěng)建築科學研(yán)究院有限責任公司(成員方)
姓名 | 性別 | 執業或崗位資格證明 | 擬在本項目擔任的(de)工作崗位 | ||||
證書名稱 | 級別 | 證號 | 專業 | 身份證號碼 | |||
譚勇 | 男 | 注冊建造師證(zhèng)/安全生產考核合格證(zhèng)書(shū) | 一級 | 湘16320122013 00559/湘建安(ān)B(2020)1500090 | 市政公用工程 | 430*********4550 | 工程總承包項目(mù)負責人(兼任施工項目負責人) |
唐源遠(yuǎn) | 男 | 職稱證 | 高級 | A0811100000 0000218 | 風(fēng)景園林 | 430*********4575 | 項目設計負責人 |
中標候選人二:江蘇省交通工程集團有限公(gōng)司(牽頭方)中譽設計有限公司(成員(yuán)方)
姓名 | 性別 | 執業或崗位資格證明 | 擬在本項目(mù)擔(dān)任的工作崗位 | ||||
證書名稱 | 級別 | 證號 | 專業 | 身份證號(hào)碼 | |||
陳陽 | 男 | 注冊建造師證/安全生產考核合格證書 | 一級 | 蘇1632017201701803/蘇建安B(2020)1017182 | 市政公用(yòng)工程 | 320*********4718 | 工程總(zǒng)承包項目負責人(兼任施工項目負責(zé)人) |
江岸 | 男 | 職稱證 | 高級 | 粵(yuè)高職證字第1300101075240號 | 市政 工程 | 430*********1515 | 項目設計負責人 |
中標候選人三:中路隧(貴(guì)安新(xīn)區)建設(shè)有限公司(牽頭方)中盛弘宇建築科技有限公司(成員方)
姓名 | 性別 | 執業或崗位資格證明(míng) | 擬在(zài)本項目擔任的工作崗位(wèi) | ||||
證書名稱 | 級別 | 證號(hào) | 專業 | 身份證號碼 | |||
胡雙林(lín) | 男 | 注(zhù)冊建造師證(zhèng)/安全生產考核合格證書 | 一級 | 貴1522020202100103/黔建安B(2021)0005052 | 市政公用工程 | 220*********4138 | 工程總承包項目負責人(兼任施工項目負責人) |
李四杏 | 男 | 職稱(chēng)證 | 中級(jí) | HBDZ1810223 | 建築(風景園林) | 130*********1556 | 項目設計負責人 |
進入詳細評審的總承包方案得分情況
投標人 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | 評委6 | 評委7 |
湖南路橋建設集團有限責任公(gōng)司(牽頭方)湖南省建築科學研(yán)究院有(yǒu)限(xiàn)責任公司(成員方(fāng)) | 18.70 | 19.00 | 18.20 | 18.70 | 18.20 | 19.00 | 19.00 |
江蘇(sū)省交通工程集團有(yǒu)限公司(牽頭方)中譽設計有限公司(成員方) | 17.30 | 17.00 | 17.10 | 16.50 | 17.00 | 17.00 | 17.00 |
中路隧(貴安新區)建設有限公司(牽頭方)中盛弘宇建築科(kē)技有限公司(sī)(成員方) | 17.00 | 17.00 | 17.30 | 17.00 | 17.20 | 18.00 | 17.00 |
進入詳細評審的設計方案得分情況
投標人 | 評委(wěi)2 | 評委3 | 評委(wěi)7 |
湖南路橋建設集(jí)團有限責任公(gōng)司(牽頭方(fāng))湖南省建(jiàn)築科學研究院有限責任公司(成員方) | 26.60 | 25.20 | 26.60 |
江蘇省交通(tōng)工程(chéng)集團有限公司(牽頭(tóu)方)中譽設計有限公司(成員方) | 23.80 | 24.50 | 23.80 |
中路隧(貴安新(xīn)區)建設有限(xiàn)公司(sī)(牽(qiān)頭方)中盛弘宇(yǔ)建築科技(jì)有限公司(成員方) | 23.80 | 24.10 | 23.80 |
進入詳細評審的施工組織設計得分情(qíng)況
投標人 | 評委1 | 評委4 | 評委5 | 評委6 |
湖南路橋(qiáo)建設集團有限責任公司(牽頭方)湖南省(shěng)建築科學研究院有限責任(rèn)公司(sī)(成員方) | 41.05 | 40.80 | 40.85 | 41.80 |
江(jiāng)蘇省交通工程集(jí)團有(yǒu)限公司(sī)(牽頭方)中譽設計有限公司(sī)(成(chéng)員方) | 39.80 | 38.95 | 38.45 | 37.50 |
中路隧(貴安新區(qū))建設有限(xiàn)公司(牽頭方)中盛弘宇建築科技有限公司(成員方(fāng)) | 39.50 | 38.85 | 39.10 | 39.00 |
進入詳細評審的其它得分情況
投標人 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | 評委6 | 評委(wěi)7 |
湖南路橋建設集團(tuán)有限責任公司(牽頭方)湖南省建築科學研究(jiū)院有限責任公司(成員方) | 7.50 | 7.60 | 7.20 | 7.20 | 7.20 | 7.60 | 7.60 |
江蘇省交通工程集團有限公司(牽(qiān)頭方)中譽設計(jì)有限公司(成員方) | 6.80 | 6.80 | 6.80 | 6.80 | 6.80 | 6.80 | 6.80 |
中路隧(suì)(貴安(ān)新區)建設有限(xiàn)公司(牽(qiān)頭方)中盛弘宇建築科技有(yǒu)限公(gōng)司(成員方) | 6.80 | 6.80 | 6.80 | 6.80 | 7.20 | 7.20 | 6.80 |
被否決投標(biāo)的投標人名單(dān):無